Ratingtabeller:
Ratingtabel 2007/2008
Ratingberegningen sker ud fra denne tabel,
§ 19 i Stævne-ratingreglementet:
| uventet resultat | | ventet Resultat | |
| gevinst | fradrag | gevinst | fradrag |
0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
1-24 | 7 | 5 | 7 | 5 |
25-49 | 12 | 10 | 6 | 4 |
50-74 | 16 | 14 | 5 | 3 |
75-99 | 19 | 17 | 4 | 3 |
100-199 | 22 | 20 | 3 | 3 |
200-299 | 22 | 18 | 2 | 2 |
300+ | 22 | 15 | 1 | 1 |
Opdateret den 10. juli 2007/Peter Tranto, DBTU